|
JavaTM Platform Standard Ed. 6 |
|||||||||
| 上一个软件包 下一个软件包 | 框架 无框架 | |||||||||
请参见:
描述
| 接口摘要 | |
|---|---|
| BufferedImageOp | 此接口描述对 BufferedImage 对象所执行的单输入/单输出操作。 |
| ImageConsumer | 对通过 ImageProducer 接口的图像数据感兴趣的对象接口。 |
| ImageObserver | 用于在构造 Image 时,接收有关 Image 信息通知的异步更新接口。 |
| ImageProducer | 可为 Image 生成图像数据的对象的接口。 |
| RasterOp | 此接口描述对 Raster 对象执行的单输入/单输出操作。 |
| RenderedImage | RenderedImage 是一个通用接口,用于包含或生成 Raster 形式图像数据的对象。 |
| TileObserver | 希望在出现以下情况时被通知的对象的接口:某个 writer 通过调用 getWritableTile 使 WritableRenderedImage 的 tile 变得可修改;通过最后调用 releaseWritableTile 使这些 tile 变得不可修改。 |
| WritableRenderedImage | WriteableRenderedImage 公共接口用于那些包含或者能够生成 Rasters 形式图像数据的对象,以及能够被修改和/或写入的对象。 |
| 类摘要 | |
|---|---|
| AffineTransformOp | 此类使用仿射转换来执行从源图像或 Raster 中 2D 坐标到目标图像或 Raster 中 2D 坐标的线性映射。 |
| AreaAveragingScaleFilter | 这是一个 ImageFilter 类,它使用一个简单的区域平均算法来进行图像缩放,该算法产生比其最相近算法更平滑的结果。 |
| BandCombineOp | 此类使用一个指定矩阵对 Raster 中的 band 进行任意线性组合。 |
| BandedSampleModel | 此类表示以 band 交错方式存储的图像数据,像素的每个样本都占用 DataBuffer 的一个数据元素。 |
| BufferedImage | BufferedImage 子类描述具有可访问图像数据缓冲区的 Image。 |
| BufferedImageFilter | BufferedImageFilter 类是 ImageFilter 的子类,提供一种使用单一源图像/单一目标图像操作符 (BufferedImageOp) 的简单方式来过滤 Image Producer/Consumer/Observerto 范例中的 BufferedImage。 |
| BufferStrategy | BufferStrategy 类表示用来在特定的 Canvas 或 Window 上组织复杂内存的机制。 |
| ByteLookupTable | 此类定义一个 lookup table 对象。 |
| ColorConvertOp | 此类对源图像中的数据执行逐像素的颜色转换。 |
| ColorModel | 此 ColorModel 抽象类封装了将像素值转换为颜色分量(例如,红色、绿色和蓝色)和 alpha 分量的方法。 |
| ComponentColorModel | 使用像素值将颜色和 alpha 信息表示为独立样本的 ColorModel 类,该类以独立的数据元素存储每个样本。 |
| ComponentSampleModel | 此类表示按每个像素样本占用 DataBuffer 中一个数据元素的方式存储的图像数据。 |
| ConvolveOp | 此类实现从源到目标的卷积。 |
| CropImageFilter | 用于裁剪图像的 ImageFilter 类。 |
| DataBuffer | 此类用于包装一个或多个数据数组。 |
| DataBufferByte | 此类扩展了 DataBuffer,并在内部按字节存储数据。 |
| DataBufferDouble | 此类扩展了 DataBuffer,并在内部以 double 形式存储数据。 |
| DataBufferFloat | 此类扩展了 DataBuffer,并在内部以 float 形式存储数据。 |
| DataBufferInt | 此类扩展了 DataBuffer,并在内部以整数形式存储数据。 |
| DataBufferShort | 此类扩展了 DataBuffer,并在内部以 short 类型存储数据。 |
| DataBufferUShort | 此类扩展了 DataBuffer,并在内部以 short 类型存储数据。 |
| DirectColorModel | DirectColorModel 类是使用像素值的 ColorModel 类,像素值以单独样本的形式表示 RGB 颜色和 alpha 信息,并将单个像素的所有样本打包成单个 int、short 或 byte 量。 |
| FilteredImageSource | 此类是 ImageProducer 接口的一个实现,该接口使用现有的图像和过滤器对象作为参数,并使用它们为原图像的新过滤版本产生图像数据。 |
| ImageFilter | 此类为用于从 ImageProducer 向 ImageConsumer 传递数据的接口方法集合实现了一个过滤器。 |
| IndexColorModel | IndexColorModel 类是一个 ColorModel 类,它使用由单个样本组成的像素值,这些像素值是默认 sRGB 颜色空间中固定 colormap 中的索引。 |
| Kernel | Kernel 类定义了一个矩阵,描述指定的像素及其周围像素如何影响过滤操作输出图像中像素位置的计算值。 |
| LookupOp | 此类实现从源到目标的查找操作。 |
| LookupTable | 此抽象类定义了一个查找表对象。 |
| MemoryImageSource | 此类是 ImageProducer 接口的一个实现,该接口使用一个数组为 Image 生成像素值。 |
| MultiPixelPackedSampleModel | MultiPixelPackedSampleModel 类表示单 band 图像,能够将多个单样本像素打包到一个数据元素中。 |
| PackedColorModel | PackedColorModel 类是一个抽象 ColorModel 类,它使用的像素值以单独采样表示颜色和 alpha 信息,并将单个像素的所有采样打包到单个 int、short 或 byte 量中。 |
| PixelGrabber | PixelGrabber 类实现可以附加在 Image 或 ImageProducer 对象上获得图像像素子集的 ImageConsumer。 |
| PixelInterleavedSampleModel | 此类表示以像素交替方式存储的图像数据,其中像素的每个采样占用 DataBuffer 的一个数据元素。 |
| Raster | 表示像素矩形数组的类。 |
| ReplicateScaleFilter | 使用最简单的算法缩放图像的 ImageFilter 类。 |
| RescaleOp | 通过将每个像素的样本值乘以一个缩放因子,然后加上一个偏移量,此类对源图像中数据进行逐像素重缩放。 |
| RGBImageFilter | 此类提供一种便捷方式创建 ImageFilter,创建的 ImageFilter 可修改使用默认 RGB ColorModel 图像的像素。 |
| SampleModel | 此抽象类定义一个提取图像像素样本的接口。 |
| ShortLookupTable | 此类定义了一个查找表对象。 |
| SinglePixelPackedSampleModel | 此类表示压缩的像素数据:将 N 个样本组成的单个像素存储在单个数据数组元素中,每个数据数组元素只保存一个像素的样本。 |
| VolatileImage | VolatileImage 是一种图像,它可以在不受应用程序控制的情形下(例如,由操作系统或其他应用程序引起的情况)随时丢失其内容。 |
| WritableRaster | 此类扩展了 Raster 以提供像素写入功能。 |
| 异常摘要 | |
|---|---|
| ImagingOpException | 如果某个 BufferedImageOp 或 RasterOp 过滤器方法无法处理图像,则抛出 ImagingOpException。 |
| RasterFormatException | 如果 Raster 中存在无效的布局信息,则抛出 RasterFormatException。 |
提供创建和修改图像的各种类。使用流框架来处理图像,该框架涉及图像生产者、可选的图像过滤器和图像使用者。此框架使得在获取和生成图像的同时逐步呈现该图像成为可能。而且,该框架允许应用程序丢弃图像使用的存储空间并随时重新生成它。此包提供了多种图像生产者、使用者和过滤器,可以根据图像处理的需要来配置它们。
|
JavaTM Platform Standard Ed. 6 |
|||||||||
| 上一个软件包 下一个软件包 | 框架 无框架 | |||||||||
版权所有 2007 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。 请遵守许可证条款。另请参阅文档重新分发政策。